GLM Coding Plan Lite
在售智谱
月费
¥49/ 月
额度
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | 90 | 600 | 2,400 |
| Tokens | 600万 | 3200万 | 1.28亿 |
| 额度价值 | ¥11.66 | ¥62.19 | ¥248.76 |
| 额度倍率 | 0.24x | 1.27x | 5.08x |
支持模型
GLM-5.1
智谱 · 上下文 200K
智谱
¥49/ 月
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | 90 | 600 | 2,400 |
| Tokens | 600万 | 3200万 | 1.28亿 |
| 额度价值 | ¥11.66 | ¥62.19 | ¥248.76 |
| 额度倍率 | 0.24x | 1.27x | 5.08x |
GLM-5.1
智谱 · 上下文 200K