Kimi Code Allegretto
在售月之暗面
月费
¥199/ 月
额度
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | 1,307 | 9,073 | 36,292 |
| Tokens | 6500万 | 3.57亿 | 14.28亿 |
| 额度价值 | ¥89.67 | ¥492 | ¥1,968 |
| 额度倍率 | 0.45x | 2.47x | 9.89x |
支持模型
Kimi K2.5
月之暗面 · 多模态;上下文 256K
月之暗面
¥199/ 月
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | 1,307 | 9,073 | 36,292 |
| Tokens | 6500万 | 3.57亿 | 14.28亿 |
| 额度价值 | ¥89.67 | ¥492 | ¥1,968 |
| 额度倍率 | 0.45x | 2.47x | 9.89x |
Kimi K2.5
月之暗面 · 多模态;上下文 256K