套餐对比
Kimi Code Allegretto 对比 MiniMax Coding Plan Plus
共 16 个对比维度不同:月费可购买TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Kimi Code Allegretto | MiniMax Coding Plan Plus |
|---|---|---|
| 厂商 | 月之暗面 | MiniMax |
| 月费不同 | ¥199 | ¥49 |
| 可购买不同 | 在售 | 已下线 |
| TPS不同 | 27.98 tok/s | 52.6 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 1,307 | 1,360 |
| 5 小时·Tokens不同 | 6500万 | 6000万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥89.67 | ¥108.6 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 0.45x | 2.22x |
| 周·请求数不同 | 9,073 | 13,600 |
| 周·Tokens不同 | 3.57亿 | 6亿 |
| 周·额度价值不同 | ¥492 | ¥1,086 |
| 周·额度倍率不同 | 2.47x | 22.2x |
| 月·请求数不同 | 36,292 | 54,400 |
| 月·Tokens不同 | 14.28亿 | 24亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥1,968 | ¥4,344 |
| 月·额度倍率不同 | 9.89x | 88.65x |
支持模型不同
仅 Kimi Code Allegretto:Kimi K2.5
仅 MiniMax Coding Plan Plus:MiniMax M2.7