MiniMax Coding Plan Plus
已下线MiniMax
月费
¥49/ 月
额度
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | 1,360 | 13,600 | 54,400 |
| Tokens | 6000万 | 6亿 | 24亿 |
| 额度价值 | ¥108.6 | ¥1,086 | ¥4,344 |
| 额度倍率 | 2.22x | 22.2x | 88.65x |
支持模型
MiniMax M2.7
MiniMax · 上下文 200K
MiniMax
¥49/ 月
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | 1,360 | 13,600 | 54,400 |
| Tokens | 6000万 | 6亿 | 24亿 |
| 额度价值 | ¥108.6 | ¥1,086 | ¥4,344 |
| 额度倍率 | 2.22x | 22.2x | 88.65x |
MiniMax M2.7
MiniMax · 上下文 200K