套餐对比
MiniMax Coding Plan Plus 对比 Coding Plan Lite
共 16 个对比维度不同:月费可购买TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | MiniMax Coding Plan Plus | Coding Plan Lite |
|---|---|---|
| 厂商 | MiniMax | 火山方舟 |
| 月费不同 | ¥49 | ¥40(新用户首月约 ¥8.9) |
| 可购买不同 | 已下线 | 在售 |
| TPS不同 | 52.6 tok/s | 86.6 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 1,360 | 148 |
| 5 小时·Tokens不同 | 6000万 | 1000万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥108.6 | ¥19 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 2.22x | 0.48x |
| 周·请求数不同 | 13,600 | 1,138 |
| 周·Tokens不同 | 6亿 | 7500万 |
| 周·额度价值不同 | ¥1,086 | ¥146 |
| 周·额度倍率不同 | 22.2x | 3.65x |
| 月·请求数不同 | 54,400 | 6,275 |
| 月·Tokens不同 | 24亿 | 3.2亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥4,344 | ¥607 |
| 月·额度倍率不同 | 88.65x | 15.18x |
支持模型不同
仅 MiniMax Coding Plan Plus:MiniMax M2.7
仅 Coding Plan Lite:Doubao-Seed-2.0-Pro