GLM Coding Plan Pro
在售智谱
月费
¥149/ 月
额度
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | 450 | 3,000 | 12,000 |
| Tokens | 3000万 | 1.6亿 | 6.4亿 |
| 额度价值 | ¥58.3 | ¥310.95 | ¥1,243.8 |
| 额度倍率 | 0.39x | 2.09x | 8.35x |
支持模型
GLM-5.1
智谱 · 上下文 200K
智谱
¥149/ 月
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | 450 | 3,000 | 12,000 |
| Tokens | 3000万 | 1.6亿 | 6.4亿 |
| 额度价值 | ¥58.3 | ¥310.95 | ¥1,243.8 |
| 额度倍率 | 0.39x | 2.09x | 8.35x |
GLM-5.1
智谱 · 上下文 200K