Kimi Code Andante
在售月之暗面
月费
¥49/ 月
额度
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | 359 | 639 | 2,556 |
| Tokens | 1500万 | 2100万 | 8400万 |
| 额度价值 | ¥21.46 | ¥30.34 | ¥121.36 |
| 额度倍率 | 0.44x | 0.62x | 2.48x |
支持模型
Kimi K2.5
月之暗面 · 多模态;上下文 256K
月之暗面
¥49/ 月
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | 359 | 639 | 2,556 |
| Tokens | 1500万 | 2100万 | 8400万 |
| 额度价值 | ¥21.46 | ¥30.34 | ¥121.36 |
| 额度倍率 | 0.44x | 0.62x | 2.48x |
Kimi K2.5
月之暗面 · 多模态;上下文 256K