套餐对比
Claude Pro 对比 Kimi Code Andante
共 14 个对比维度不同:月费TPS5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Claude Pro | Kimi Code Andante |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | 月之暗面 |
| 月费不同 | $20 | ¥49 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | — | 27.98 tok/s |
| 5 小时·请求数 | 359 | 359 |
| 5 小时·Tokens不同 | 3966万 | 1500万 |
| 5 小时·额度价值不同 | $31.84 | ¥21.46 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 1.59x | 0.44x |
| 周·请求数不同 | 3,590 | 639 |
| 周·Tokens不同 | 3.97亿 | 2100万 |
| 周·额度价值不同 | $318.4 | ¥30.34 |
| 周·额度倍率不同 | 15.9x | 0.62x |
| 月·请求数不同 | 14,360 | 2,556 |
| 月·Tokens不同 | 15.88亿 | 8400万 |
| 月·额度价值不同 | $1,273.6 | ¥121.36 |
| 月·额度倍率不同 | 63.6x | 2.48x |
支持模型不同
仅 Claude Pro:Claude Opus 4.8
仅 Kimi Code Andante:Kimi K2.5