ChatGPT Plus
在售OpenAI
月费
$20/ 月
额度
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | — | 2,190 | 8,760 |
| Tokens | — | 1.54亿 | 6.16亿 |
| 额度价值 | — | $109.12 | $436.48 |
| 额度倍率 | — | 5.46x | 21.82x |
支持模型
GPT-5.6-sol
OpenAI
OpenAI
$20/ 月
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | — | 2,190 | 8,760 |
| Tokens | — | 1.54亿 | 6.16亿 |
| 额度价值 | — | $109.12 | $436.48 |
| 额度倍率 | — | 5.46x | 21.82x |
GPT-5.6-sol
OpenAI