套餐对比
ChatGPT Plus 对比 Claude Pro
共 13 个对比维度不同:5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | ChatGPT Plus | Claude Pro |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | Anthropic |
| 月费 | $20 | $20 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS | — | — |
| 5 小时·请求数不同 | — | 359 |
| 5 小时·Tokens不同 | — | 3966万 |
| 5 小时·额度价值不同 | — | $31.84 |
| 5 小时·额度倍率不同 | — | 1.59x |
| 周·请求数不同 | 2,190 | 3,590 |
| 周·Tokens不同 | 1.54亿 | 3.97亿 |
| 周·额度价值不同 | $109.12 | $318.4 |
| 周·额度倍率不同 | 5.46x | 15.9x |
| 月·请求数不同 | 8,760 | 14,360 |
| 月·Tokens不同 | 6.16亿 | 15.88亿 |
| 月·额度价值不同 | $436.48 | $1,273.6 |
| 月·额度倍率不同 | 21.82x | 63.6x |
支持模型不同
仅 ChatGPT Plus:GPT-5.6-sol
仅 Claude Pro:Claude Opus 4.8