Claude Pro
在售Anthropic
月费
$20/ 月
额度
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | 359 | 3,590 | 14,360 |
| Tokens | 3966万 | 3.97亿 | 15.88亿 |
| 额度价值 | $31.84 | $318.4 | $1,273.6 |
| 额度倍率 | 1.59x | 15.9x | 63.6x |
支持模型
Claude Opus 4.8
Anthropic · 多模态;上下文 1M
Anthropic
$20/ 月
| 5 小时 | 周 | 月 | |
|---|---|---|---|
| 请求数 | 359 | 3,590 | 14,360 |
| Tokens | 3966万 | 3.97亿 | 15.88亿 |
| 额度价值 | $31.84 | $318.4 | $1,273.6 |
| 额度倍率 | 1.59x | 15.9x | 63.6x |
Claude Opus 4.8
Anthropic · 多模态;上下文 1M