套餐对比
Coding Plan Lite 基础套餐 对比 Claude Pro
共 16 个对比维度不同:月费可购买TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Coding Plan Lite 基础套餐 | Claude Pro |
|---|---|---|
| 厂商 | 阿里云 | Anthropic |
| 月费不同 | ¥40 | $20 |
| 可购买不同 | 已下线 | 在售 |
| TPS不同 | 52.5 tok/s | — |
| 5 小时·请求数不同 | 1,179 | 359 |
| 5 小时·Tokens不同 | 4000万 | 3966万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥52.83 | $31.84 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 1.32x | 1.59x |
| 周·请求数不同 | 8,842 | 3,590 |
| 周·Tokens不同 | 3亿 | 3.97亿 |
| 周·额度价值不同 | ¥396 | $318.4 |
| 周·额度倍率不同 | 9.9x | 15.9x |
| 月·请求数不同 | 17,684 | 14,360 |
| 月·Tokens不同 | 6亿 | 15.88亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥792 | $1,273.6 |
| 月·额度倍率不同 | 19.8x | 63.6x |
支持模型不同
仅 Coding Plan Lite 基础套餐:Qwen-3.5-Plus
仅 Claude Pro:Claude Opus 4.8