套餐对比
Claude Pro 对比 OpenCode Go
共 14 个对比维度不同:月费5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Claude Pro | OpenCode Go |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | OpenCode |
| 月费不同 | $20 | $10(首月 $5) |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS | — | — |
| 5 小时·请求数不同 | 359 | — |
| 5 小时·Tokens不同 | 3966万 | — |
| 5 小时·额度价值不同 | $31.84 | $12 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 1.59x | 1.2x |
| 周·请求数不同 | 3,590 | — |
| 周·Tokens不同 | 3.97亿 | — |
| 周·额度价值不同 | $318.4 | $30 |
| 周·额度倍率不同 | 15.9x | 3x |
| 月·请求数不同 | 14,360 | — |
| 月·Tokens不同 | 15.88亿 | — |
| 月·额度价值不同 | $1,273.6 | $60 |
| 月·额度倍率不同 | 63.6x | 6x |
支持模型不同
仅 Claude Pro:Claude Opus 4.8
仅 OpenCode Go:GLM-5.1、Kimi K2.6、MiMo-V2.5-Pro、DeepSeek V4 Pro、Qwen3.6-Plus、MiniMax M2.7