套餐对比
Claude Pro 对比 Coding Plan Lite
共 15 个对比维度不同:月费TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Claude Pro | Coding Plan Lite |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | 火山方舟 |
| 月费不同 | $20 | ¥40(新用户首月约 ¥8.9) |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | — | 86.6 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 359 | 148 |
| 5 小时·Tokens不同 | 3966万 | 1000万 |
| 5 小时·额度价值不同 | $31.84 | ¥19 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 1.59x | 0.48x |
| 周·请求数不同 | 3,590 | 1,138 |
| 周·Tokens不同 | 3.97亿 | 7500万 |
| 周·额度价值不同 | $318.4 | ¥146 |
| 周·额度倍率不同 | 15.9x | 3.65x |
| 月·请求数不同 | 14,360 | 6,275 |
| 月·Tokens不同 | 15.88亿 | 3.2亿 |
| 月·额度价值不同 | $1,273.6 | ¥607 |
| 月·额度倍率不同 | 63.6x | 15.18x |
支持模型不同
仅 Claude Pro:Claude Opus 4.8
仅 Coding Plan Lite:Doubao-Seed-2.0-Pro