套餐对比
Claude Pro 对比 Xiaomi MiMo Token Plan Pro
共 15 个对比维度不同:月费TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Claude Pro | Xiaomi MiMo Token Plan Pro |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | 小米 |
| 月费不同 | $20 | ¥329 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | — | 46.7 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 359 | — |
| 5 小时·Tokens不同 | 3966万 | — |
| 5 小时·额度价值不同 | $31.84 | — |
| 5 小时·额度倍率不同 | 1.59x | — |
| 周·请求数不同 | 3,590 | — |
| 周·Tokens不同 | 3.97亿 | — |
| 周·额度价值不同 | $318.4 | — |
| 周·额度倍率不同 | 15.9x | — |
| 月·请求数不同 | 14,360 | — |
| 月·Tokens不同 | 15.88亿 | 13亿 |
| 月·额度价值不同 | $1,273.6 | ¥381 |
| 月·额度倍率不同 | 63.6x | 1.12x |
支持模型不同
仅 Claude Pro:Claude Opus 4.8
仅 Xiaomi MiMo Token Plan Pro:MiMo-V2.5-Pro