套餐对比
Claude Pro 对比 GLM Coding Plan Pro
共 15 个对比维度不同:月费TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Claude Pro | GLM Coding Plan Pro |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | 智谱 |
| 月费不同 | $20 | ¥149 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | — | 26.8 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 359 | 450 |
| 5 小时·Tokens不同 | 3966万 | 3000万 |
| 5 小时·额度价值不同 | $31.84 | ¥58.3 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 1.59x | 0.39x |
| 周·请求数不同 | 3,590 | 3,000 |
| 周·Tokens不同 | 3.97亿 | 1.6亿 |
| 周·额度价值不同 | $318.4 | ¥310.95 |
| 周·额度倍率不同 | 15.9x | 2.09x |
| 月·请求数不同 | 14,360 | 12,000 |
| 月·Tokens不同 | 15.88亿 | 6.4亿 |
| 月·额度价值不同 | $1,273.6 | ¥1,243.8 |
| 月·额度倍率不同 | 63.6x | 8.35x |
支持模型不同
仅 Claude Pro:Claude Opus 4.8
仅 GLM Coding Plan Pro:GLM-5.1