套餐对比
ChatGPT Plus 对比 Kimi Code Andante
共 15 个对比维度不同:月费TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | ChatGPT Plus | Kimi Code Andante |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | 月之暗面 |
| 月费不同 | $20 | ¥49 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | — | 27.98 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | — | 359 |
| 5 小时·Tokens不同 | — | 1500万 |
| 5 小时·额度价值不同 | — | ¥21.46 |
| 5 小时·额度倍率不同 | — | 0.44x |
| 周·请求数不同 | 2,190 | 639 |
| 周·Tokens不同 | 1.54亿 | 2100万 |
| 周·额度价值不同 | $109.12 | ¥30.34 |
| 周·额度倍率不同 | 5.46x | 0.62x |
| 月·请求数不同 | 8,760 | 2,556 |
| 月·Tokens不同 | 6.16亿 | 8400万 |
| 月·额度价值不同 | $436.48 | ¥121.36 |
| 月·额度倍率不同 | 21.82x | 2.48x |
支持模型不同
仅 ChatGPT Plus:GPT-5.6-sol
仅 Kimi Code Andante:Kimi K2.5