套餐对比
ChatGPT Plus 对比 OpenCode Go
共 12 个对比维度不同:月费5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | ChatGPT Plus | OpenCode Go |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | OpenCode |
| 月费不同 | $20 | $10(首月 $5) |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS | — | — |
| 5 小时·请求数 | — | — |
| 5 小时·Tokens | — | — |
| 5 小时·额度价值不同 | — | $12 |
| 5 小时·额度倍率不同 | — | 1.2x |
| 周·请求数不同 | 2,190 | — |
| 周·Tokens不同 | 1.54亿 | — |
| 周·额度价值不同 | $109.12 | $30 |
| 周·额度倍率不同 | 5.46x | 3x |
| 月·请求数不同 | 8,760 | — |
| 月·Tokens不同 | 6.16亿 | — |
| 月·额度价值不同 | $436.48 | $60 |
| 月·额度倍率不同 | 21.82x | 6x |
支持模型不同
仅 ChatGPT Plus:GPT-5.6-sol
仅 OpenCode Go:GLM-5.1、Kimi K2.6、MiMo-V2.5-Pro、DeepSeek V4 Pro、Qwen3.6-Plus、MiniMax M2.7