套餐对比
ChatGPT Plus 对比 Xiaomi MiMo Token Plan Pro
共 11 个对比维度不同:月费TPS周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | ChatGPT Plus | Xiaomi MiMo Token Plan Pro |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | 小米 |
| 月费不同 | $20 | ¥329 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | — | 46.7 tok/s |
| 5 小时·请求数 | — | — |
| 5 小时·Tokens | — | — |
| 5 小时·额度价值 | — | — |
| 5 小时·额度倍率 | — | — |
| 周·请求数不同 | 2,190 | — |
| 周·Tokens不同 | 1.54亿 | — |
| 周·额度价值不同 | $109.12 | — |
| 周·额度倍率不同 | 5.46x | — |
| 月·请求数不同 | 8,760 | — |
| 月·Tokens不同 | 6.16亿 | 13亿 |
| 月·额度价值不同 | $436.48 | ¥381 |
| 月·额度倍率不同 | 21.82x | 1.12x |
支持模型不同
仅 ChatGPT Plus:GPT-5.6-sol
仅 Xiaomi MiMo Token Plan Pro:MiMo-V2.5-Pro