套餐对比
ChatGPT Plus 对比 GLM Coding Plan Lite
共 15 个对比维度不同:月费TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | ChatGPT Plus | GLM Coding Plan Lite |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | 智谱 |
| 月费不同 | $20 | ¥49 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | — | 26.8 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | — | 90 |
| 5 小时·Tokens不同 | — | 600万 |
| 5 小时·额度价值不同 | — | ¥11.66 |
| 5 小时·额度倍率不同 | — | 0.24x |
| 周·请求数不同 | 2,190 | 600 |
| 周·Tokens不同 | 1.54亿 | 3200万 |
| 周·额度价值不同 | $109.12 | ¥62.19 |
| 周·额度倍率不同 | 5.46x | 1.27x |
| 月·请求数不同 | 8,760 | 2,400 |
| 月·Tokens不同 | 6.16亿 | 1.28亿 |
| 月·额度价值不同 | $436.48 | ¥248.76 |
| 月·额度倍率不同 | 21.82x | 5.08x |
支持模型不同
仅 ChatGPT Plus:GPT-5.6-sol
仅 GLM Coding Plan Lite:GLM-5.1