套餐对比
ChatGPT Plus 对比 Kimi Code Allegretto
共 15 个对比维度不同:月费TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | ChatGPT Plus | Kimi Code Allegretto |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | 月之暗面 |
| 月费不同 | $20 | ¥199 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | — | 27.98 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | — | 1,307 |
| 5 小时·Tokens不同 | — | 6500万 |
| 5 小时·额度价值不同 | — | ¥89.67 |
| 5 小时·额度倍率不同 | — | 0.45x |
| 周·请求数不同 | 2,190 | 9,073 |
| 周·Tokens不同 | 1.54亿 | 3.57亿 |
| 周·额度价值不同 | $109.12 | ¥492 |
| 周·额度倍率不同 | 5.46x | 2.47x |
| 月·请求数不同 | 8,760 | 36,292 |
| 月·Tokens不同 | 6.16亿 | 14.28亿 |
| 月·额度价值不同 | $436.48 | ¥1,968 |
| 月·额度倍率不同 | 21.82x | 9.89x |
支持模型不同
仅 ChatGPT Plus:GPT-5.6-sol
仅 Kimi Code Allegretto:Kimi K2.5