套餐对比
ChatGPT Plus 对比 MiniMax Coding Plan Plus
共 16 个对比维度不同:月费可购买TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | ChatGPT Plus | MiniMax Coding Plan Plus |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | MiniMax |
| 月费不同 | $20 | ¥49 |
| 可购买不同 | 在售 | 已下线 |
| TPS不同 | — | 52.6 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | — | 1,360 |
| 5 小时·Tokens不同 | — | 6000万 |
| 5 小时·额度价值不同 | — | ¥108.6 |
| 5 小时·额度倍率不同 | — | 2.22x |
| 周·请求数不同 | 2,190 | 13,600 |
| 周·Tokens不同 | 1.54亿 | 6亿 |
| 周·额度价值不同 | $109.12 | ¥1,086 |
| 周·额度倍率不同 | 5.46x | 22.2x |
| 月·请求数不同 | 8,760 | 54,400 |
| 月·Tokens不同 | 6.16亿 | 24亿 |
| 月·额度价值不同 | $436.48 | ¥4,344 |
| 月·额度倍率不同 | 21.82x | 88.65x |
支持模型不同
仅 ChatGPT Plus:GPT-5.6-sol
仅 MiniMax Coding Plan Plus:MiniMax M2.7