套餐对比
Kimi Code Andante 对比 MiniMax Coding Plan Plus
共 15 个对比维度不同:可购买TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Kimi Code Andante | MiniMax Coding Plan Plus |
|---|---|---|
| 厂商 | 月之暗面 | MiniMax |
| 月费 | ¥49 | ¥49 |
| 可购买不同 | 在售 | 已下线 |
| TPS不同 | 27.98 tok/s | 52.6 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 359 | 1,360 |
| 5 小时·Tokens不同 | 1500万 | 6000万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥21.46 | ¥108.6 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 0.44x | 2.22x |
| 周·请求数不同 | 639 | 13,600 |
| 周·Tokens不同 | 2100万 | 6亿 |
| 周·额度价值不同 | ¥30.34 | ¥1,086 |
| 周·额度倍率不同 | 0.62x | 22.2x |
| 月·请求数不同 | 2,556 | 54,400 |
| 月·Tokens不同 | 8400万 | 24亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥121.36 | ¥4,344 |
| 月·额度倍率不同 | 2.48x | 88.65x |
支持模型不同
仅 Kimi Code Andante:Kimi K2.5
仅 MiniMax Coding Plan Plus:MiniMax M2.7