套餐对比
Kimi Code Andante 对比 OpenCode Go
共 15 个对比维度不同:月费TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Kimi Code Andante | OpenCode Go |
|---|---|---|
| 厂商 | 月之暗面 | OpenCode |
| 月费不同 | ¥49 | $10(首月 $5) |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | 27.98 tok/s | — |
| 5 小时·请求数不同 | 359 | — |
| 5 小时·Tokens不同 | 1500万 | — |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥21.46 | $12 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 0.44x | 1.2x |
| 周·请求数不同 | 639 | — |
| 周·Tokens不同 | 2100万 | — |
| 周·额度价值不同 | ¥30.34 | $30 |
| 周·额度倍率不同 | 0.62x | 3x |
| 月·请求数不同 | 2,556 | — |
| 月·Tokens不同 | 8400万 | — |
| 月·额度价值不同 | ¥121.36 | $60 |
| 月·额度倍率不同 | 2.48x | 6x |
支持模型不同
仅 Kimi Code Andante:Kimi K2.5
仅 OpenCode Go:GLM-5.1、Kimi K2.6、MiMo-V2.5-Pro、DeepSeek V4 Pro、Qwen3.6-Plus、MiniMax M2.7