套餐对比
Coding Plan Lite 基础套餐 对比 Kimi Code Andante
共 16 个对比维度不同:月费可购买TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Coding Plan Lite 基础套餐 | Kimi Code Andante |
|---|---|---|
| 厂商 | 阿里云 | 月之暗面 |
| 月费不同 | ¥40 | ¥49 |
| 可购买不同 | 已下线 | 在售 |
| TPS不同 | 52.5 tok/s | 27.98 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 1,179 | 359 |
| 5 小时·Tokens不同 | 4000万 | 1500万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥52.83 | ¥21.46 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 1.32x | 0.44x |
| 周·请求数不同 | 8,842 | 639 |
| 周·Tokens不同 | 3亿 | 2100万 |
| 周·额度价值不同 | ¥396 | ¥30.34 |
| 周·额度倍率不同 | 9.9x | 0.62x |
| 月·请求数不同 | 17,684 | 2,556 |
| 月·Tokens不同 | 6亿 | 8400万 |
| 月·额度价值不同 | ¥792 | ¥121.36 |
| 月·额度倍率不同 | 19.8x | 2.48x |
支持模型不同
仅 Coding Plan Lite 基础套餐:Qwen-3.5-Plus
仅 Kimi Code Andante:Kimi K2.5