套餐对比
Kimi Code Allegretto 对比 Kimi Code Andante
共 13 个对比维度不同:月费5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率
| 对比项 | Kimi Code Allegretto | Kimi Code Andante |
|---|---|---|
| 厂商 | 月之暗面 | 月之暗面 |
| 月费不同 | ¥199 | ¥49 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS | 27.98 tok/s | 27.98 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 1,307 | 359 |
| 5 小时·Tokens不同 | 6500万 | 1500万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥89.67 | ¥21.46 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 0.45x | 0.44x |
| 周·请求数不同 | 9,073 | 639 |
| 周·Tokens不同 | 3.57亿 | 2100万 |
| 周·额度价值不同 | ¥492 | ¥30.34 |
| 周·额度倍率不同 | 2.47x | 0.62x |
| 月·请求数不同 | 36,292 | 2,556 |
| 月·Tokens不同 | 14.28亿 | 8400万 |
| 月·额度价值不同 | ¥1,968 | ¥121.36 |
| 月·额度倍率不同 | 9.89x | 2.48x |
支持模型
共有:Kimi K2.5