套餐对比
GLM Coding Plan Lite 对比 GLM Coding Plan Pro
共 13 个对比维度不同:月费5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率
| 对比项 | GLM Coding Plan Lite | GLM Coding Plan Pro |
|---|---|---|
| 厂商 | 智谱 | 智谱 |
| 月费不同 | ¥49 | ¥149 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS | 26.8 tok/s | 26.8 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 90 | 450 |
| 5 小时·Tokens不同 | 600万 | 3000万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥11.66 | ¥58.3 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 0.24x | 0.39x |
| 周·请求数不同 | 600 | 3,000 |
| 周·Tokens不同 | 3200万 | 1.6亿 |
| 周·额度价值不同 | ¥62.19 | ¥310.95 |
| 周·额度倍率不同 | 1.27x | 2.09x |
| 月·请求数不同 | 2,400 | 12,000 |
| 月·Tokens不同 | 1.28亿 | 6.4亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥248.76 | ¥1,243.8 |
| 月·额度倍率不同 | 5.08x | 8.35x |
支持模型
共有:GLM-5.1