套餐对比
MiniMax Coding Plan Plus 对比 OpenCode Go
共 16 个对比维度不同:月费可购买TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | MiniMax Coding Plan Plus | OpenCode Go |
|---|---|---|
| 厂商 | MiniMax | OpenCode |
| 月费不同 | ¥49 | $10(首月 $5) |
| 可购买不同 | 已下线 | 在售 |
| TPS不同 | 52.6 tok/s | — |
| 5 小时·请求数不同 | 1,360 | — |
| 5 小时·Tokens不同 | 6000万 | — |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥108.6 | $12 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 2.22x | 1.2x |
| 周·请求数不同 | 13,600 | — |
| 周·Tokens不同 | 6亿 | — |
| 周·额度价值不同 | ¥1,086 | $30 |
| 周·额度倍率不同 | 22.2x | 3x |
| 月·请求数不同 | 54,400 | — |
| 月·Tokens不同 | 24亿 | — |
| 月·额度价值不同 | ¥4,344 | $60 |
| 月·额度倍率不同 | 88.65x | 6x |
支持模型不同
共有:MiniMax M2.7
仅 OpenCode Go:GLM-5.1、Kimi K2.6、MiMo-V2.5-Pro、DeepSeek V4 Pro、Qwen3.6-Plus