套餐对比
GLM Coding Plan Lite 对比 MiniMax Coding Plan Plus
共 15 个对比维度不同:可购买TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | GLM Coding Plan Lite | MiniMax Coding Plan Plus |
|---|---|---|
| 厂商 | 智谱 | MiniMax |
| 月费 | ¥49 | ¥49 |
| 可购买不同 | 在售 | 已下线 |
| TPS不同 | 26.8 tok/s | 52.6 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 90 | 1,360 |
| 5 小时·Tokens不同 | 600万 | 6000万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥11.66 | ¥108.6 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 0.24x | 2.22x |
| 周·请求数不同 | 600 | 13,600 |
| 周·Tokens不同 | 3200万 | 6亿 |
| 周·额度价值不同 | ¥62.19 | ¥1,086 |
| 周·额度倍率不同 | 1.27x | 22.2x |
| 月·请求数不同 | 2,400 | 54,400 |
| 月·Tokens不同 | 1.28亿 | 24亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥248.76 | ¥4,344 |
| 月·额度倍率不同 | 5.08x | 88.65x |
支持模型不同
仅 GLM Coding Plan Lite:GLM-5.1
仅 MiniMax Coding Plan Plus:MiniMax M2.7