套餐对比
GLM Coding Plan Lite 对比 Kimi Code Allegretto
共 15 个对比维度不同:月费TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | GLM Coding Plan Lite | Kimi Code Allegretto |
|---|---|---|
| 厂商 | 智谱 | 月之暗面 |
| 月费不同 | ¥49 | ¥199 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | 26.8 tok/s | 27.98 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 90 | 1,307 |
| 5 小时·Tokens不同 | 600万 | 6500万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥11.66 | ¥89.67 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 0.24x | 0.45x |
| 周·请求数不同 | 600 | 9,073 |
| 周·Tokens不同 | 3200万 | 3.57亿 |
| 周·额度价值不同 | ¥62.19 | ¥492 |
| 周·额度倍率不同 | 1.27x | 2.47x |
| 月·请求数不同 | 2,400 | 36,292 |
| 月·Tokens不同 | 1.28亿 | 14.28亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥248.76 | ¥1,968 |
| 月·额度倍率不同 | 5.08x | 9.89x |
支持模型不同
仅 GLM Coding Plan Lite:GLM-5.1
仅 Kimi Code Allegretto:Kimi K2.5