套餐对比
Coding Plan Lite 基础套餐 对比 Kimi Code Allegretto
共 16 个对比维度不同:月费可购买TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Coding Plan Lite 基础套餐 | Kimi Code Allegretto |
|---|---|---|
| 厂商 | 阿里云 | 月之暗面 |
| 月费不同 | ¥40 | ¥199 |
| 可购买不同 | 已下线 | 在售 |
| TPS不同 | 52.5 tok/s | 27.98 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 1,179 | 1,307 |
| 5 小时·Tokens不同 | 4000万 | 6500万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥52.83 | ¥89.67 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 1.32x | 0.45x |
| 周·请求数不同 | 8,842 | 9,073 |
| 周·Tokens不同 | 3亿 | 3.57亿 |
| 周·额度价值不同 | ¥396 | ¥492 |
| 周·额度倍率不同 | 9.9x | 2.47x |
| 月·请求数不同 | 17,684 | 36,292 |
| 月·Tokens不同 | 6亿 | 14.28亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥792 | ¥1,968 |
| 月·额度倍率不同 | 19.8x | 9.89x |
支持模型不同
仅 Coding Plan Lite 基础套餐:Qwen-3.5-Plus
仅 Kimi Code Allegretto:Kimi K2.5