套餐对比
Kimi Code Allegretto 对比 Coding Plan Lite
共 15 个对比维度不同:月费TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Kimi Code Allegretto | Coding Plan Lite |
|---|---|---|
| 厂商 | 月之暗面 | 火山方舟 |
| 月费不同 | ¥199 | ¥40(新用户首月约 ¥8.9) |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | 27.98 tok/s | 86.6 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 1,307 | 148 |
| 5 小时·Tokens不同 | 6500万 | 1000万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥89.67 | ¥19 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 0.45x | 0.48x |
| 周·请求数不同 | 9,073 | 1,138 |
| 周·Tokens不同 | 3.57亿 | 7500万 |
| 周·额度价值不同 | ¥492 | ¥146 |
| 周·额度倍率不同 | 2.47x | 3.65x |
| 月·请求数不同 | 36,292 | 6,275 |
| 月·Tokens不同 | 14.28亿 | 3.2亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥1,968 | ¥607 |
| 月·额度倍率不同 | 9.89x | 15.18x |
支持模型不同
仅 Kimi Code Allegretto:Kimi K2.5
仅 Coding Plan Lite:Doubao-Seed-2.0-Pro