套餐对比
Coding Plan Lite 基础套餐 对比 GLM Coding Plan Lite
共 16 个对比维度不同:月费可购买TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Coding Plan Lite 基础套餐 | GLM Coding Plan Lite |
|---|---|---|
| 厂商 | 阿里云 | 智谱 |
| 月费不同 | ¥40 | ¥49 |
| 可购买不同 | 已下线 | 在售 |
| TPS不同 | 52.5 tok/s | 26.8 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 1,179 | 90 |
| 5 小时·Tokens不同 | 4000万 | 600万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥52.83 | ¥11.66 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 1.32x | 0.24x |
| 周·请求数不同 | 8,842 | 600 |
| 周·Tokens不同 | 3亿 | 3200万 |
| 周·额度价值不同 | ¥396 | ¥62.19 |
| 周·额度倍率不同 | 9.9x | 1.27x |
| 月·请求数不同 | 17,684 | 2,400 |
| 月·Tokens不同 | 6亿 | 1.28亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥792 | ¥248.76 |
| 月·额度倍率不同 | 19.8x | 5.08x |
支持模型不同
仅 Coding Plan Lite 基础套餐:Qwen-3.5-Plus
仅 GLM Coding Plan Lite:GLM-5.1