套餐对比
GLM Coding Plan Lite 对比 Coding Plan Lite
共 15 个对比维度不同:月费TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | GLM Coding Plan Lite | Coding Plan Lite |
|---|---|---|
| 厂商 | 智谱 | 火山方舟 |
| 月费不同 | ¥49 | ¥40(新用户首月约 ¥8.9) |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | 26.8 tok/s | 86.6 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 90 | 148 |
| 5 小时·Tokens不同 | 600万 | 1000万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥11.66 | ¥19 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 0.24x | 0.48x |
| 周·请求数不同 | 600 | 1,138 |
| 周·Tokens不同 | 3200万 | 7500万 |
| 周·额度价值不同 | ¥62.19 | ¥146 |
| 周·额度倍率不同 | 1.27x | 3.65x |
| 月·请求数不同 | 2,400 | 6,275 |
| 月·Tokens不同 | 1.28亿 | 3.2亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥248.76 | ¥607 |
| 月·额度倍率不同 | 5.08x | 15.18x |
支持模型不同
仅 GLM Coding Plan Lite:GLM-5.1
仅 Coding Plan Lite:Doubao-Seed-2.0-Pro