套餐对比
GLM Coding Plan Lite 对比 OpenCode Go
共 15 个对比维度不同:月费TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | GLM Coding Plan Lite | OpenCode Go |
|---|---|---|
| 厂商 | 智谱 | OpenCode |
| 月费不同 | ¥49 | $10(首月 $5) |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | 26.8 tok/s | — |
| 5 小时·请求数不同 | 90 | — |
| 5 小时·Tokens不同 | 600万 | — |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥11.66 | $12 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 0.24x | 1.2x |
| 周·请求数不同 | 600 | — |
| 周·Tokens不同 | 3200万 | — |
| 周·额度价值不同 | ¥62.19 | $30 |
| 周·额度倍率不同 | 1.27x | 3x |
| 月·请求数不同 | 2,400 | — |
| 月·Tokens不同 | 1.28亿 | — |
| 月·额度价值不同 | ¥248.76 | $60 |
| 月·额度倍率不同 | 5.08x | 6x |
支持模型不同
共有:GLM-5.1
仅 OpenCode Go:Kimi K2.6、MiMo-V2.5-Pro、DeepSeek V4 Pro、Qwen3.6-Plus、MiniMax M2.7