套餐对比
Coding Plan Lite 对比 Xiaomi MiMo Token Plan Pro
共 15 个对比维度不同:月费TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Coding Plan Lite | Xiaomi MiMo Token Plan Pro |
|---|---|---|
| 厂商 | 火山方舟 | 小米 |
| 月费不同 | ¥40(新用户首月约 ¥8.9) | ¥329 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | 86.6 tok/s | 46.7 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 148 | — |
| 5 小时·Tokens不同 | 1000万 | — |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥19 | — |
| 5 小时·额度倍率不同 | 0.48x | — |
| 周·请求数不同 | 1,138 | — |
| 周·Tokens不同 | 7500万 | — |
| 周·额度价值不同 | ¥146 | — |
| 周·额度倍率不同 | 3.65x | — |
| 月·请求数不同 | 6,275 | — |
| 月·Tokens不同 | 3.2亿 | 13亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥607 | ¥381 |
| 月·额度倍率不同 | 15.18x | 1.12x |
支持模型不同
仅 Coding Plan Lite:Doubao-Seed-2.0-Pro
仅 Xiaomi MiMo Token Plan Pro:MiMo-V2.5-Pro