套餐对比
OpenCode Go 对比 Xiaomi MiMo Token Plan Pro
共 10 个对比维度不同:月费TPS5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·额度价值周·额度倍率月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | OpenCode Go | Xiaomi MiMo Token Plan Pro |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenCode | 小米 |
| 月费不同 | $10(首月 $5) | ¥329 |
| 可购买 | 在售 | 在售 |
| TPS不同 | — | 46.7 tok/s |
| 5 小时·请求数 | — | — |
| 5 小时·Tokens | — | — |
| 5 小时·额度价值不同 | $12 | — |
| 5 小时·额度倍率不同 | 1.2x | — |
| 周·请求数 | — | — |
| 周·Tokens | — | — |
| 周·额度价值不同 | $30 | — |
| 周·额度倍率不同 | 3x | — |
| 月·请求数 | — | — |
| 月·Tokens不同 | — | 13亿 |
| 月·额度价值不同 | $60 | ¥381 |
| 月·额度倍率不同 | 6x | 1.12x |
支持模型不同
共有:MiMo-V2.5-Pro
仅 OpenCode Go:GLM-5.1、Kimi K2.6、DeepSeek V4 Pro、Qwen3.6-Plus、MiniMax M2.7