套餐对比
Coding Plan Lite 基础套餐 对比 Coding Plan Lite
共 15 个对比维度不同:可购买TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Coding Plan Lite 基础套餐 | Coding Plan Lite |
|---|---|---|
| 厂商 | 阿里云 | 火山方舟 |
| 月费 | ¥40 | ¥40(新用户首月约 ¥8.9) |
| 可购买不同 | 已下线 | 在售 |
| TPS不同 | 52.5 tok/s | 86.6 tok/s |
| 5 小时·请求数不同 | 1,179 | 148 |
| 5 小时·Tokens不同 | 4000万 | 1000万 |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥52.83 | ¥19 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 1.32x | 0.48x |
| 周·请求数不同 | 8,842 | 1,138 |
| 周·Tokens不同 | 3亿 | 7500万 |
| 周·额度价值不同 | ¥396 | ¥146 |
| 周·额度倍率不同 | 9.9x | 3.65x |
| 月·请求数不同 | 17,684 | 6,275 |
| 月·Tokens不同 | 6亿 | 3.2亿 |
| 月·额度价值不同 | ¥792 | ¥607 |
| 月·额度倍率不同 | 19.8x | 15.18x |
支持模型不同
仅 Coding Plan Lite 基础套餐:Qwen-3.5-Plus
仅 Coding Plan Lite:Doubao-Seed-2.0-Pro