套餐对比
Coding Plan Lite 基础套餐 对比 OpenCode Go
共 16 个对比维度不同:月费可购买TPS5 小时·请求数5 小时·Tokens5 小时·额度价值5 小时·额度倍率周·请求数周·Tokens周·额度价值周·额度倍率月·请求数月·Tokens月·额度价值月·额度倍率支持模型
| 对比项 | Coding Plan Lite 基础套餐 | OpenCode Go |
|---|---|---|
| 厂商 | 阿里云 | OpenCode |
| 月费不同 | ¥40 | $10(首月 $5) |
| 可购买不同 | 已下线 | 在售 |
| TPS不同 | 52.5 tok/s | — |
| 5 小时·请求数不同 | 1,179 | — |
| 5 小时·Tokens不同 | 4000万 | — |
| 5 小时·额度价值不同 | ¥52.83 | $12 |
| 5 小时·额度倍率不同 | 1.32x | 1.2x |
| 周·请求数不同 | 8,842 | — |
| 周·Tokens不同 | 3亿 | — |
| 周·额度价值不同 | ¥396 | $30 |
| 周·额度倍率不同 | 9.9x | 3x |
| 月·请求数不同 | 17,684 | — |
| 月·Tokens不同 | 6亿 | — |
| 月·额度价值不同 | ¥792 | $60 |
| 月·额度倍率不同 | 19.8x | 6x |
支持模型不同
仅 Coding Plan Lite 基础套餐:Qwen-3.5-Plus
仅 OpenCode Go:GLM-5.1、Kimi K2.6、MiMo-V2.5-Pro、DeepSeek V4 Pro、Qwen3.6-Plus、MiniMax M2.7